谷镇壹号院:旅居优选,度假院落待售在售售罄现房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 别墅 双拼别墅 独栋别墅 联排别墅 | 物业公司 | 丽江润成物业管理有限公司 | 售楼电话 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业40年 写字楼0年 | 物业费 | 3元/㎡/月 | 售楼处 | |
栋数 | 335 | 绿化率 | 40.01% | 幼儿园 | |
占地面积 | 7459.2㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 69612.62㎡ | 容积率 | 0.88 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 665 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
谷镇壹号院:旅居优选,度假院落均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2024/9/18 22:26:20 许** 谷镇壹号院:旅居优选,度假院落 137****1505
-
2022/8/31 15:55:13 海*** 谷镇壹号院:旅居优选,度假院落 183****2723